Maxi Elegant | Grössen |
Harzinhalt / Liter | 50 - 60 - 80 - 100 |
Regenerationsdauer / Min | 70 - 70 - 80 - 88 |
Regenerationswasser / Liter | 80 - 80 - 90 - 100 |
Wasseranschluss | 1" |
Anschluss / Ablauf | 1/2" |
Elektroanschluss | 230 / 12V |
Druckflussleistung | 7.8 m3/h - 8.2 m3/h |
Betriebsdruck | 2-8 Bar |
Salztank-Inhalt | 150 / 200 / 300 Lt. |
Silberharzanteil | 2 % |
Salzverbrauch / Reg / kg. | 3.15 - 4.36 - 4.85 - 6.15 |
Regenerationszeit | frei wählbar |
Steuerung | Volumen- und Zeitgesteuert |
Steuerventil | 268 / 760 C |
Verschneideeinrichtung | integriert |
Einsatzort | MFH 8-20 Einheiten |
Masse-Druckflasche / H | 124 - 134 - 136 - 166 |
Für mehr Infos zu unseren Produkten und dem AquaPower Service kontaktieren Sie uns doch bitte direkt per Telefon oder mittels Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.